<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Vende - Ayuntamiento de Madrid - Promoción de las TIC en las PYMEs</title>
	<atom:link href="http://internetvendeblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetvendeblog.com</link>
	<description>Internet Vende Blog proyecto de Madrid tecnologia ofrecido por el Ayuntamiento de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Observatorio de marcas en Twitter</title>
		<link>http://internetvendeblog.com/2012/02/observatorio-marcas-twitter/</link>
		<comments>http://internetvendeblog.com/2012/02/observatorio-marcas-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Skolti]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetvendeblog.com/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[El laboratorio de Skolti, acaba de lanzar un nuevo proyecto denominado el Observatorio de marcas de Twitter en España, el cual nos permite conocer datos cuantitativos de las cuentas de Twitter de diversas grandes marcas españolas, para poder conocer de manera actualizada y sin necesidad de buscar en diversas fuentes datos como seguidores, listas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetvendeblog.com/2012/02/observatorio-marcas-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales privadas en la empresa</title>
		<link>http://internetvendeblog.com/2012/02/redes-sociales-privadas-empresa/</link>
		<comments>http://internetvendeblog.com/2012/02/redes-sociales-privadas-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Hat Trick]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetvendeblog.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[En momentos de crisis como el que vivimos actualmente en los que el trabajo se duplica y el estrés también lo hace porcentualmente, es importante que el empleado se sienta mimado y querido por la empresa. Para ello, se pone en práctica lo que en Recursos Humanos se conoce como “Salario emocional”, ese valor añadido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetvendeblog.com/2012/02/redes-sociales-privadas-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La web local: la nueva “gallina de los huevos de oro” de las marcas</title>
		<link>http://internetvendeblog.com/2012/02/la-web-local-la-nueva-%e2%80%9cgallina-de-los-huevos-de-oro%e2%80%9d-de-las-marcas/</link>
		<comments>http://internetvendeblog.com/2012/02/la-web-local-la-nueva-%e2%80%9cgallina-de-los-huevos-de-oro%e2%80%9d-de-las-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetvendeblog.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[La época en la que las páginas amarillas eran el “Santo Grial” de los negocios locales ha pasado definitivamente a la historia. Con el advenimiento de servicios como Groupon, Living Social, Foursquare, Gowalla o Yelp, la web local se ha convertido en la nueva “mejor amiga” de las pequeñas empresas.
Para demostrar la creciente relevancia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetvendeblog.com/2012/02/la-web-local-la-nueva-%e2%80%9cgallina-de-los-huevos-de-oro%e2%80%9d-de-las-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salón &#8216;MiEmpresa&#8217; para autónomos, empresarios y pymes</title>
		<link>http://internetvendeblog.com/2012/02/salon-miempresa-pymes-autonomos/</link>
		<comments>http://internetvendeblog.com/2012/02/salon-miempresa-pymes-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fundetec]]></category>
		<category><![CDATA[MiEmpresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetvendeblog.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[El que se ha autoproclamado “mayor evento dirigido a autónomos, emprendedores, empresarios y pymes” iniciará su tercera edición en menos de quince días. Durante los dos días de desarrollo  se presentará el Informe ePyme2011 de Fundetec y se celebrarán diversos encuentros para potenciar la creación de nuevas startup tecnológicas “con ideas novedosas”. El Salón MiEmpresa quiere dar el protagonismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetvendeblog.com/2012/02/salon-miempresa-pymes-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves del marketing viral</title>
		<link>http://internetvendeblog.com/2012/01/claves-marketing-viral/</link>
		<comments>http://internetvendeblog.com/2012/01/claves-marketing-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetvendeblog.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Parece cierto que hablar de viralidad en el Social Media es hoy sinónimo indiscutible de influencia. No es un tema menor que aparecen los Trolls y la lucha se vuelve encarnecida cuando nuestra influencia es mayor y, no es menor tampoco, que son esas crisis que se viven en las “comunidades de los grandes” las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetvendeblog.com/2012/01/claves-marketing-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega a Madrid IP Expo, el encuentro 3.0 de los negocios</title>
		<link>http://internetvendeblog.com/2012/01/ipexpo-madrid-negocios/</link>
		<comments>http://internetvendeblog.com/2012/01/ipexpo-madrid-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[IP Expo]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetvendeblog.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[IP Expo, un encuentro profesional sobre el futuro de la tecnología, se celebrará en la Feria de Madrid del 13 al 14 de junio de este año. Por primera vez, se organizará en España tras seis años de celebración en Londres, -en la edición anterior acudieron 14.000 visitantes, 270 expositores y 300 participantes en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetvendeblog.com/2012/01/ipexpo-madrid-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos de Magento y Prestashop con 20% de descuento para alumnos de Madrid Tecnología</title>
		<link>http://internetvendeblog.com/2012/01/cursos-magento-prestashop-descuento/</link>
		<comments>http://internetvendeblog.com/2012/01/cursos-magento-prestashop-descuento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-vende]]></category>
		<category><![CDATA[gestores]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[Ydral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetvendeblog.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[¿Tienes un proyecto ecommerce y quieres gestionarlo tú mismo? Aprende a poner en marcha y dirigir tu tienda online con esta formación en  Magento Gestor y PrestaShop Gestor,  un curso presencial impartido por profesionales que te aportará los conocimientos necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
¿Quieres ser programador Magento? Conoce todos los aspectos del desarrollo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetvendeblog.com/2012/01/cursos-magento-prestashop-descuento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones en la nube como alternativa a las habituales en la empresa</title>
		<link>http://internetvendeblog.com/2012/01/aplicaciones-nube-alternativa-empresa/</link>
		<comments>http://internetvendeblog.com/2012/01/aplicaciones-nube-alternativa-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetvendeblog.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente en las empresas suelen trabajar con una serie de  aplicaciones instaladas en sus equipos que pueden utilizar  mientras los trabajadore están en la oficina. Pero cuando llegan a casa,  están con en  un equipo prestado o simplemente se ha tenido un problema y hay que  trabajar con otro equipo distinto.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetvendeblog.com/2012/01/aplicaciones-nube-alternativa-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario de creación de Aviso Legal para tu web</title>
		<link>http://internetvendeblog.com/2012/01/aviso-legal-web-efectos-propiedad-intelectual/</link>
		<comments>http://internetvendeblog.com/2012/01/aviso-legal-web-efectos-propiedad-intelectual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Legal]]></category>
		<category><![CDATA[aviso legal]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetvendeblog.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[En este taller que se celebra el martes 31 de enero en el Centro de Innovación Vaguada se analizará cómo confeccionar un aviso legal para nuestra Web, así como todo el soporte legal mínimo y recomendable que necesitamos. Por su importancia y próxima entrada en vigor, analizaremos la influencia que sobre los titulares de sitios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetvendeblog.com/2012/01/aviso-legal-web-efectos-propiedad-intelectual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trece aplicaciones de realidad aumentada para tu empresa</title>
		<link>http://internetvendeblog.com/2012/01/aplicaciones-realidad-aumentada-para-empresa/</link>
		<comments>http://internetvendeblog.com/2012/01/aplicaciones-realidad-aumentada-para-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demostradores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetvendeblog.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Las aplicaciones que utilizan la técnica de realidad aumentada han tenido un boom estos últimos años, extendiéndose por toda clase de  dispositivos y medios, desde los más conocidos como la información que  reproducen los smartphones hasta las infografías en retransmisiones  deportivas, pasando por los juegos de consola y ordenador,  presentaciones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetvendeblog.com/2012/01/aplicaciones-realidad-aumentada-para-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 20% de personas compra después de escanear un código QR</title>
		<link>http://internetvendeblog.com/2012/01/el-20-de-personas-compra-despues-de-escanear-un-codigo-qr/</link>
		<comments>http://internetvendeblog.com/2012/01/el-20-de-personas-compra-despues-de-escanear-un-codigo-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-vende]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[códigos QR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetvendeblog.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo estudio de Chadwick Martin Bailey (CMB) (Consumer Pulse study)  nos reafirma en que ofrecer códigos QR  a nuestros clientes es una gran  idea ya que el 20% de las personas compra después de realizar “un  escaneo”. Aunque en España son poco utilizados y poca gente sabe aún de  los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetvendeblog.com/2012/01/el-20-de-personas-compra-despues-de-escanear-un-codigo-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de las redes sociales en los procesos de selección de recursos humanos</title>
		<link>http://internetvendeblog.com/2012/01/redes-sociales-recursos-humanos/</link>
		<comments>http://internetvendeblog.com/2012/01/redes-sociales-recursos-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamiento]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetvendeblog.com/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Túatú social media &#38; pr, agencia especializada en comunicación on y offline a través de contenidos, tecnología y creatividad, y PeopleMatters, consultora especializada en Gestión de Personas, han lanzado un nuevo servicio conjunto al mercado, “Talent Management y Redes sociales”, mediante el cual ayudarán a responsables de Recursos Humanos a conocer, incorporar y sacar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetvendeblog.com/2012/01/redes-sociales-recursos-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario de eComunicacion: Acciones de marca como los grandes a precio reducido</title>
		<link>http://internetvendeblog.com/2012/01/comunicacion-digital-pymes/</link>
		<comments>http://internetvendeblog.com/2012/01/comunicacion-digital-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-vende]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetvendeblog.com/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Las grandes empresas utilizan habitualmente los servicios de un Gabinete  de Comunicación para la gestión de su presupuesto de publicidad en los  medios, que les proporcionaba, no sólo divulgar sus ofertas, sus nuevos  productos o sus servicios, sino que también les brindaba la oportunidad  de informar sobre su compañía, los logros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetvendeblog.com/2012/01/comunicacion-digital-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 40% de los españoles ya compra por Internet</title>
		<link>http://internetvendeblog.com/2012/01/40-espanoles-compra-internet/</link>
		<comments>http://internetvendeblog.com/2012/01/40-espanoles-compra-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetvendeblog.com/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro de cada diez españoles ya realizan sus compras a  través de Internet, consolidándose Madrid, Cataluña, Valencia, Baleares,  País Vasco, Cantabria y Asturias como las comunidades con usuarios más  activos en lo que a comercio &#8216;online&#8217; se refiere, según ha informado  CiudadMarket.
En concreto, de acuerdo con la red social del comercio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetvendeblog.com/2012/01/40-espanoles-compra-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gasto en tecnologías de la información crecerá en todo el mundo en un 3,7%</title>
		<link>http://internetvendeblog.com/2012/01/gasto-tecnologias-crece-37-ciento/</link>
		<comments>http://internetvendeblog.com/2012/01/gasto-tecnologias-crece-37-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Pymes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios logisticos]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetvendeblog.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[El gasto mundial en tecnología se situará en los 3,8 billones en 2012, según previsiones de Gartner. El gasto en tecnología global en 2012 alcanzará los 3,8 billones (trillones americanos) de dólares, un 3,7% más de lo invertido en TI en todo el mundo durante 2011, según ha anunciado Gartner en su previsión para el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetvendeblog.com/2012/01/gasto-tecnologias-crece-37-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

